Alunos que (em 2020-2021) terminaram o 3 período sem módulos em atraso
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 4164 | Anaísa Bernardo Rodrigues | |
| 4165 | Ana Margarida Gomes dos Santos | |
| 4167 | Catarina dos Santos Pereira | |
| 4174 | Dulcina Maria Alves Mendes | |
| 4176 | Gabriel Ferreira Esteves | |
| 4178 | Jéssica Lopes Ferreira | |
| 4181 | Liliana Frade Miranda | |
| 4183 | Mariana Rafael Dias |
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 4141 | Ana Catarina Rodrigues Pombinho | |
| 4143 | António José Faria Rodrigues | |
| 4145 | Bruno Filipe Regadas da Costa | |
| 4154 | Liliana Maria Rodrigues de Carvalho | |
| 4155 | Mara de Jesus Carvalho Batista | |
| 4156 | Mário Gonçalo Teixeira M. Friões | |
| 4159 | Rita de Jesus Ribeiro Magalhães | |
| 4160 | Ricardo Fernando Lopes Araújo |
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 4193 | Ana Sofia Ferreira Albino | |
| 4196 | Daniel Pinto Monteiro | |
| 4198 | Fábio José Fernandes Rodrigues | |
| 4203 | Leonardo Morais Brás Pires | |
| 4204 | Lucas Gonçalves dos Santos | |
| 4207 | Samuel Lavaredas da Silva |
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 4217 | Ana Paula Rosa Machado | |
| 4219 | Andreia da Silva Cirurgião | |
| 4221 | Beatriz Margarida Ventura de Moura | |
| 4223 | Carolina Surreira Gonçalves | |
| 4224 | Cátia Machado Moreno Alves | |
| 4225 | César Branco Cunha | |
| 4228 | Joana Margarida Fernandes Vale | |
| 4230 | Maria Rodrigues Marante | |
| 4231 | Mariana da Silva Delgado | |
| 4233 | Nídia dos Anjos Martins | |
| 4234 | Sara de Jesus Nogueira | |
| 4238 | Margarida Francisco Marques da Silva |
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 4065 | Andreia Filipa dos Santos | |
| 4067 | Clara Isabel Batista Alves | |
| 4076 | Soraia Cristiana Dias Sousa | |
| 4077 | Stéphanie Machado Rodrigues | |
| 4078 | Vanessa do Nascimento Fernandes | |
| 4079 | Vera Lúcia do Nascimento Cardoso | |
| 4081 | Paulo Rodrigues Novais |
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 4039 | Almira Rodrigues Machado Pita | |
| 4040 | Ana Glória Miranda Barreto | |
| 4041 | André Filipe da Silva Alves | |
| 4043 | Carlos Miguel Silva Carvalho | |
| 4046 | Diogo Tomás Guedes Gomes | |
| 4047 | Filipa Chaves Rodrigues | |
| 4048 | Gloire Miketelwa | |
| 4054 | Mariana Nogueira Dias | |
| 4057 | Sónia Queiroga Freixeda |
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 4084 | Adelino Luís Ferreira Gonçalves | |
| 4085 | Afonso Marinho Matos | |
| 4089 | Diogo Couto Lopes | |
| 4092 | Fábio da Costa Santos | |
| 4098 | Joel Rosa Barros | |
| 4105 | Miguel José Morais dos Reis | |
| 4107 | Rui Filipe Pires Torres | |
| 4109 | Tomás Martins Fonseca |
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 4115 | Ana Cristina Loureiro Moreno | |
| 4117 | Ana Luísa Gonçalves Pereira | |
| 4122 | Ariana Ribeiro Gonçalves | |
| 4125 | Clara Isabel Almeida Jesus | |
| 4126 | Diana Vinhais Chamuinha | |
| 4127 | Gabriel dos Santos | |
| 4128 | Isa Mara Ventura Silva | |
| 4129 | Joana Cristina Lavaredas Rua | |
| 4130 | Joana Sofia Ribeiro Jesus | |
| 4131 | Margarida Alexandra Esteves Santos | |
| 4132 | Mariana Miranda dos Santos | |
| 4134 | Natália Garcia Silva | |
| 4139 | Vera Mónica Neiva Silva |
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 3049 | Eduarda Isabel Martins Gomes | |
| 3055 | Jéssica Baía Santos | |
| 3056 | Mariana Morais Jorge | |
| 3062 | Simão Pedro Ventura da Cunha |
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 3070 | Ana Maria Batista Alves | |
| 3072 | Cristina Isabel Figueiredo | |
| 3085 | Paula Filipa dos Santos Esteves |
CURSO PROFISSIONAL DE TÉC. DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS :: 3º Ano TURMA: GPSI017
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 4033 | Nicole Gonçalves Monteiro |
| Nº | Nome | |
|---|---|---|
| 3097 | Alexandre Marques Marracho | |
| 3098 | Ana Rita Pinto Teixeira | |
| 4000 | Bruno Reis Rodrigues | |
| 4001 | Catarina Isabel Rodrigues Fernandes | |
| 4007 | Mariana Lopes Malta |

Comentários recentes